Dólar, euro y entidades
Mercado cambiario
Compra, venta, spread y referencias para seguir el movimiento del dólar en bancos, asociaciones y agentes de cambio.
Venta USD más competitiva
Comparativo por entidad
Mercado cambiario
Dólar hoy en República Dominicana
Consulta rápida de compra, venta y spread por entidad. Las tasas son referenciales y pueden cambiar por canal, monto u horario.
Actualizado
04/06/2026 08:00
| Entidad | Compra | Venta | Spread | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Moneycorps | RD$ 58.00 | RD$ 58.70 | RD$ 0.70 | 04/06/2026 08:00 |
| Taveras | RD$ 58.00 | RD$ 58.70 | RD$ 0.70 | 04/06/2026 08:00 |
| Panora Exchange | RD$ 58.00 | RD$ 58.75 | RD$ 0.75 | 04/06/2026 08:00 |
| Gamelin | RD$ 58.00 | RD$ 58.85 | RD$ 0.85 | 04/06/2026 08:00 |
| SCT | RD$ 58.00 | RD$ 59.00 | RD$ 1.00 | 04/06/2026 08:00 |
| RM | RD$ 58.20 | RD$ 59.00 | RD$ 0.80 | 04/06/2026 08:00 |
| Asociación Peravia de Ahorros y Préstamos | RD$ 56.60 | RD$ 59.50 | RD$ 2.90 | 04/06/2026 08:00 |
| Banco Unión | RD$ 57.00 | RD$ 59.75 | RD$ 2.75 | 04/06/2026 08:00 |
| Motor Crédito | RD$ 57.85 | RD$ 59.75 | RD$ 1.90 | 04/06/2026 08:00 |
| Abonap | RD$ 56.71 | RD$ 59.99 | RD$ 3.28 | 04/06/2026 08:00 |
| Asociación Popular de Ahorros y Préstamos | RD$ 57.00 | RD$ 60.00 | RD$ 3.00 | 04/06/2026 08:00 |
| Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos | RD$ 57.00 | RD$ 60.00 | RD$ 3.00 | 04/06/2026 08:00 |
| Banco Lafise | RD$ 56.50 | RD$ 60.00 | RD$ 3.50 | 04/06/2026 08:00 |
| Bonanza Banco | RD$ 57.50 | RD$ 60.00 | RD$ 2.50 | 04/06/2026 08:00 |
| Banreservas | RD$ 56.50 | RD$ 60.00 | RD$ 3.50 | 04/06/2026 08:00 |
| Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos | RD$ 57.00 | RD$ 60.00 | RD$ 3.00 | 04/06/2026 08:00 |
| Banco Caribe | RD$ 57.00 | RD$ 60.00 | RD$ 3.00 | 04/06/2026 08:00 |
| Banesco | RD$ 57.00 | RD$ 60.00 | RD$ 3.00 | 04/06/2026 08:00 |
| Banco BHD | RD$ 56.70 | RD$ 60.20 | RD$ 3.50 | 04/06/2026 08:00 |
La compra indica cuánto paga la entidad por tus dólares; la venta, cuánto cobra si compras dólares.
Mientras menor sea la diferencia entre compra y venta, más competitivo suele ser el cambio.
Usa BCRD, bancos e InfoDólar como referencias antes de transaccionar.
