Economía
Indicadores clave y noticias económicas relevantes para República Dominicana.
Indicadores
Datos referencialesDivisas (Referencia BCRD)
| Moneda | Compra | Venta |
|---|---|---|
| USD | 58.5264 DOP | 59.3263 DOP |
| EUR | 67.5336 DOP | 68.77 DOP |
Fuente divisas BCRD: cierre del 10 de junio de 2026
Fuente combustibles MICM: periodo 6-12 Junio 2026
Consulta ejecutada: 2026-06-16 23:50:08
Combustibles
| Producto | Precio (DOP) |
|---|---|
| Gasolina Premium | RD$ 335.10 |
| Gasolina Regular | RD$ 307.50 |
| Gasoil Regular | RD$ 259.80 |
| Gasoil Óptimo | RD$ 287.10 |
| GLP | RD$ 137.20 |
| Gas Natural | RD$ 43.97 |
| Fuel Oil #6 | RD$ 188.84 |
| Fuel Oil 1%S | RD$ 207.38 |
| Avtur | RD$ 271.12 |
| Kerosene | RD$ 308.30 |
Fuente divisas BCRD: cierre del 10 de junio de 2026
Fuente combustibles MICM: periodo 6-12 Junio 2026
Consulta ejecutada: 2026-06-16 23:50:08
Últimas noticias
Ver másSeguridad privada en República Dominicana y su importancia
La Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adesinc) afirmó este lunes que la seguridad privada formal constituye un complemento de la labor…
30 de junio de 2026RD y Bélgica firman acuerdo para fortalecer la cooperación aduanera
La República Dominicana y el Reino de Bélgica firmaron este lunes un Memorando de Entendimiento en materia aduanera para fortalecer la cooperación…
30 de junio de 2026
Régimen de zonas francas suma 15 nuevas empresas en 2025
La relevancia económica de esta información está en su efecto sobre decisiones de hogares, empresas y autoridades. Una noticia de este tipo…
29 de junio de 2026Consumidores pagarán RD$6,323 MM adicional por gasolinas
El economista Haivanjoe Ng Cortiñas afirmó que la decisión del Gobierno de mantener congelados por 90 días los precios de las gasolinas…
29 de junio de 2026
Polymarket se presenta como la apuesta más inteligente, pero solo el 0,1% gana y la gran mayoría pierde
"Descubre el secreto detrás de los mercados de apuestas en línea: ¿quién está realmente ganando?"
29 de junio de 2026La falta de fiscalización en RD: la alarmante mayoría de conductores admite peligrosos comportamientos en la…
¿Qué está detrás de la inseguridad vial en el Gran Santo Domingo? Descubre las causas y soluciones
29 de junio de 2026
Polymarket promete ganancias fáciles, pero la realidad es otra: solo el 0,1% gana y casi todos pierden
"La apuesta en línea no es para todos: solo 2.000 usuarios en Polymarket acumulan 500 millones de dólares, ¿qué pasa con el…
29 de junio de 2026El presidente Abinader pone en cabeza la humanidad en su plan económico
"Únete a la revolución económica: descubre cómo el presidente Abinader está transformando la formación universitaria y la toma de decisiones para un…
29 de junio de 2026Conductores de RD reclaman mayor control en vías: “La falta de fiscalización es el motor de la temeridad en…
"Descubre por qué la falta de fiscalización vial en Santo Domingo es un problema creciente: ¿qué medidas se necesitan para proteger a…
29 de junio de 2026Herramientas
Consulta rápidaDólar hoy en República Dominicana
Consulta rápida de compra, venta y spread por entidad. Las tasas son referenciales y pueden cambiar por canal, monto u horario.
| Entidad | Compra | Venta | Spread | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Moneycorps | RD$ 58.00 | RD$ 58.70 | RD$ 0.70 | 04/06/2026 08:00 |
| Taveras | RD$ 58.00 | RD$ 58.70 | RD$ 0.70 | 04/06/2026 08:00 |
| Panora Exchange | RD$ 58.00 | RD$ 58.75 | RD$ 0.75 | 04/06/2026 08:00 |
| Gamelin | RD$ 58.00 | RD$ 58.85 | RD$ 0.85 | 04/06/2026 08:00 |
| SCT | RD$ 58.00 | RD$ 59.00 | RD$ 1.00 | 04/06/2026 08:00 |
| RM | RD$ 58.20 | RD$ 59.00 | RD$ 0.80 | 04/06/2026 08:00 |
| Asociación Peravia de Ahorros y Préstamos | RD$ 56.60 | RD$ 59.50 | RD$ 2.90 | 04/06/2026 08:00 |
| Banco Unión | RD$ 57.00 | RD$ 59.75 | RD$ 2.75 | 04/06/2026 08:00 |
| Motor Crédito | RD$ 57.85 | RD$ 59.75 | RD$ 1.90 | 04/06/2026 08:00 |
| Abonap | RD$ 56.71 | RD$ 59.99 | RD$ 3.28 | 04/06/2026 08:00 |
| Asociación Popular de Ahorros y Préstamos | RD$ 57.00 | RD$ 60.00 | RD$ 3.00 | 04/06/2026 08:00 |
| Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos | RD$ 57.00 | RD$ 60.00 | RD$ 3.00 | 04/06/2026 08:00 |
| Banco Lafise | RD$ 56.50 | RD$ 60.00 | RD$ 3.50 | 04/06/2026 08:00 |
| Bonanza Banco | RD$ 57.50 | RD$ 60.00 | RD$ 2.50 | 04/06/2026 08:00 |
| Banreservas | RD$ 56.50 | RD$ 60.00 | RD$ 3.50 | 04/06/2026 08:00 |
| Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos | RD$ 57.00 | RD$ 60.00 | RD$ 3.00 | 04/06/2026 08:00 |
| Banco Caribe | RD$ 57.00 | RD$ 60.00 | RD$ 3.00 | 04/06/2026 08:00 |
| Banesco | RD$ 57.00 | RD$ 60.00 | RD$ 3.00 | 04/06/2026 08:00 |
| Banco BHD | RD$ 56.70 | RD$ 60.20 | RD$ 3.50 | 04/06/2026 08:00 |
Tasas de cambio comerciales
| Entidad | Moneda | Compra | Venta | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Banco Popular Dominicano | USD | 58.50 | 60.25 | 26/04/2026 23:55 |
| Moneycorps | USD | 58.00 | 58.70 | 04/06/2026 08:00 |
| Taveras | USD | 58.00 | 58.70 | 04/06/2026 08:00 |
| Panora Exchange | USD | 58.00 | 58.75 | 04/06/2026 08:00 |
| Gamelin | USD | 58.00 | 58.85 | 04/06/2026 08:00 |
| SCT | USD | 58.00 | 59.00 | 04/06/2026 08:00 |
| RM | USD | 58.20 | 59.00 | 04/06/2026 08:00 |
| Asociación Peravia de Ahorros y Préstamos | USD | 56.60 | 59.50 | 04/06/2026 08:00 |
| Banco Unión | USD | 57.00 | 59.75 | 04/06/2026 08:00 |
| Motor Crédito | USD | 57.85 | 59.75 | 04/06/2026 08:00 |
| Abonap | USD | 56.71 | 59.99 | 04/06/2026 08:00 |
| Asociación Popular de Ahorros y Préstamos | USD | 57.00 | 60.00 | 04/06/2026 08:00 |
| Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos | USD | 57.00 | 60.00 | 04/06/2026 08:00 |
| Banco Lafise | USD | 56.50 | 60.00 | 04/06/2026 08:00 |
| Bonanza Banco | USD | 57.50 | 60.00 | 04/06/2026 08:00 |
| Banreservas | USD | 56.50 | 60.00 | 04/06/2026 08:00 |
| Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos | USD | 57.00 | 60.00 | 04/06/2026 08:00 |
| Banco Caribe | USD | 57.00 | 60.00 | 04/06/2026 08:00 |
| Banesco | USD | 57.00 | 60.00 | 04/06/2026 08:00 |
| Banco BHD | USD | 56.70 | 60.20 | 04/06/2026 08:00 |
* Las tasas son referenciales y pueden variar según canal o monto. Confirme con la entidad antes de transaccionar.
Calculadora de divisas
Compara un estimado de compra o venta usando tasas comerciales por entidad. Úsala antes de cambiar dólares o euros.
Las tasas son referenciales y pueden variar por canal, monto, horario o disponibilidad de la entidad.
