Tasas bancos RD
Compara tasas comerciales de compra y venta de divisas en entidades financieras de República Dominicana. Esta página complementa la referencia de Dólar hoy con una vista específica por banco, remesadora o plataforma financiera.
Tasas de cambio comerciales
| Entidad | Moneda | Compra | Venta | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Banco Popular Dominicano | USD | 58.50 | 60.25 | 26/04/2026 23:55 |
| Moneycorps | USD | 58.00 | 58.70 | 04/06/2026 08:00 |
| Taveras | USD | 58.00 | 58.70 | 04/06/2026 08:00 |
| Panora Exchange | USD | 58.00 | 58.75 | 04/06/2026 08:00 |
| Gamelin | USD | 58.00 | 58.85 | 04/06/2026 08:00 |
| SCT | USD | 58.00 | 59.00 | 04/06/2026 08:00 |
| RM | USD | 58.20 | 59.00 | 04/06/2026 08:00 |
| Asociación Peravia de Ahorros y Préstamos | USD | 56.60 | 59.50 | 04/06/2026 08:00 |
| Banco Unión | USD | 57.00 | 59.75 | 04/06/2026 08:00 |
| Motor Crédito | USD | 57.85 | 59.75 | 04/06/2026 08:00 |
| Abonap | USD | 56.71 | 59.99 | 04/06/2026 08:00 |
| Asociación Popular de Ahorros y Préstamos | USD | 57.00 | 60.00 | 04/06/2026 08:00 |
| Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos | USD | 57.00 | 60.00 | 04/06/2026 08:00 |
| Banco Lafise | USD | 56.50 | 60.00 | 04/06/2026 08:00 |
| Bonanza Banco | USD | 57.50 | 60.00 | 04/06/2026 08:00 |
| Banreservas | USD | 56.50 | 60.00 | 04/06/2026 08:00 |
| Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos | USD | 57.00 | 60.00 | 04/06/2026 08:00 |
| Banco Caribe | USD | 57.00 | 60.00 | 04/06/2026 08:00 |
| Banesco | USD | 57.00 | 60.00 | 04/06/2026 08:00 |
| Banco BHD | USD | 56.70 | 60.20 | 04/06/2026 08:00 |
* Las tasas son referenciales y pueden variar según canal o monto. Confirme con la entidad antes de transaccionar.
Calculadora por entidad
Selecciona una entidad, moneda y tipo de operación para calcular un estimado. Esta herramienta es útil para comparar escenarios antes de cambiar divisas.
Calculadora de divisas
Compara un estimado de compra o venta usando tasas comerciales por entidad. Úsala antes de cambiar dólares o euros.
Las tasas son referenciales y pueden variar por canal, monto, horario o disponibilidad de la entidad.
Recomendaciones antes de cambiar divisas
- Confirma la tasa directamente con la entidad antes de operar.
- Verifica si la tasa aplica para efectivo, transferencia, ventanilla o canal digital.
- Consulta si hay comisiones, límites o requisitos adicionales.
- Compara compra y venta, no solo una de las dos referencias.
La información publicada es de carácter informativo y puede variar durante el día.
