Líderes NHL

Líderes NHL

Líderes de temporada 2026 desde ESPN.

ESPN Stats

Ofensiva: Goles Ofensiva

  1. 1 Kirill Kaprizov Kirill Kaprizov 30 G 13
  2. 2 Leon Draisaitl Leon Draisaitl 6 G 12
  3. 3 Artturi Lehkonen Artturi Lehkonen 17 G 10
  4. 4 Auston Matthews Auston Matthews 21 G 9
  5. 5 Alexis Lafreniere Alexis Lafreniere 13 G 9
  6. 6 Kyle Connor Kyle Connor 28 G 9
  7. 7 Connor McDavid Connor McDavid 6 G 8
  8. 8 William Nylander William Nylander 21 G 8
  9. 9 Tim Stutzle Tim Stutzle 14 G 8
  10. 10 Logan Stankoven Logan Stankoven 7 G 8

Ofensiva: Asistencias Ofensiva

  1. 1 Connor McDavid Connor McDavid 6 A 25
  2. 2 Adam Fox Adam Fox 13 A 16
  3. 3 Evan Bouchard Evan Bouchard 6 A 14
  4. 4 Nathan MacKinnon Nathan MacKinnon 17 A 14
  5. 5 Quinn Hughes Quinn Hughes 30 A 13
  6. 6 Matthew Tkachuk Matthew Tkachuk 26 A 12
  7. 7 Leon Draisaitl Leon Draisaitl 6 A 11
  8. 8 Sebastian Aho Sebastian Aho 7 A 11
  9. 9 Jackson Blake Jackson Blake 7 A 11
  10. 10 Roman Josi Roman Josi 27 A 11

Ofensiva: Puntos Ofensiva

  1. 1 Connor McDavid Connor McDavid 6 PTS 33
  2. 2 Leon Draisaitl Leon Draisaitl 6 PTS 23
  3. 3 Kirill Kaprizov Kirill Kaprizov 30 PTS 21
  4. 4 Nathan MacKinnon Nathan MacKinnon 17 PTS 21
  5. 5 Evan Bouchard Evan Bouchard 6 PTS 21
  6. 6 Auston Matthews Auston Matthews 21 PTS 19
  7. 7 William Nylander William Nylander 21 PTS 18
  8. 8 Sebastian Aho Sebastian Aho 7 PTS 18
  9. 9 David Pastrnak David Pastrnak 1 PTS 17
  10. 10 Adam Fox Adam Fox 13 PTS 17

Defensa: Plus/Minus Defensa

  1. 1 Connor McDavid Connor McDavid 6 +/- 16
  2. 2 Mattias Ekholm Mattias Ekholm 6 +/- 15
  3. 3 Will Borgen Will Borgen 1 +/- 15
  4. 4 Evan Bouchard Evan Bouchard 6 +/- 15
  5. 5 Leon Draisaitl Leon Draisaitl 6 +/- 12
  6. 6 Devon Toews Devon Toews 17 +/- 11
  7. 7 Kirill Kaprizov Kirill Kaprizov 30 +/- 11
  8. 8 Artturi Lehkonen Artturi Lehkonen 17 +/- 10
  9. 9 Matt Boldy Matt Boldy 30 +/- 10
  10. 10 Logan Stankoven Logan Stankoven 7 +/- 10

Porteros: Promedio de goles Ofensiva

  1. 1 Linus Ullmark Linus Ullmark 14 GAA 1.333
  2. 2 Daniil Tarasov Daniil Tarasov 5 GAA 1.403
  3. 3 Jake Oettinger Jake Oettinger 9 GAA 1.427
  4. 4 Pyotr Kochetkov Pyotr Kochetkov 7 GAA 1.703
  5. 5 Jacob Fowler Jacob Fowler 10 GAA 1.786
  6. 6 Igor Shesterkin Igor Shesterkin 13 GAA 1.793
  7. 7 Jesper Wallstedt Jesper Wallstedt 30 GAA 2.079
  8. 8 Jeremy Swayman Jeremy Swayman 1 GAA 2.199
  9. 9 Jacob Markstrom Jacob Markstrom 26 GAA 2.206
  10. 10 Ilya Sorokin Ilya Sorokin 12 GAA 2.261

Porteros: Porcentaje de salvadas Ofensiva

  1. 1 Linus Ullmark Linus Ullmark 14 SV% 0.945
  2. 2 Daniil Tarasov Daniil Tarasov 5 SV% 0.94
  3. 3 Jake Oettinger Jake Oettinger 9 SV% 0.93
  4. 4 Igor Shesterkin Igor Shesterkin 13 SV% 0.927
  5. 5 Jacob Fowler Jacob Fowler 10 SV% 0.924
  6. 6 Jeremy Swayman Jeremy Swayman 1 SV% 0.92
  7. 7 Ilya Sorokin Ilya Sorokin 12 SV% 0.919
  8. 8 Jesper Wallstedt Jesper Wallstedt 30 SV% 0.918
  9. 9 Joel Hofer Joel Hofer 19 SV% 0.917
  10. 10 Pyotr Kochetkov Pyotr Kochetkov 7 SV% 0.916

Porteros: Victorias Ofensiva

  1. 1 Linus Ullmark Linus Ullmark 14 W 7
  2. 2 Pyotr Kochetkov Pyotr Kochetkov 7 W 7
  3. 3 Jeremy Swayman Jeremy Swayman 1 W 7
  4. 4 Jesper Wallstedt Jesper Wallstedt 30 W 7
  5. 5 Jake Oettinger Jake Oettinger 9 W 6
  6. 6 Devon Levi Devon Levi 6 W 6
  7. 7 Jake Allen Jake Allen 11 W 5
  8. 8 Andrei Vasilevskiy Andrei Vasilevskiy 20 W 5
  9. 9 Ilya Sorokin Ilya Sorokin 12 W 5
  10. 10 Mackenzie Blackwood Mackenzie Blackwood 17 W 5

Porteros: Blanqueadas Ofensiva

  1. 1 Jake Oettinger Jake Oettinger 9 SO 3
  2. 2 Arturs Silovs Arturs Silovs 16 SO 2
  3. 3 Jacob Markstrom Jacob Markstrom 26 SO 1
  4. 4 Ilya Sorokin Ilya Sorokin 12 SO 1
  5. 5 Pyotr Kochetkov Pyotr Kochetkov 7 SO 1
  6. 6 Joel Hofer Joel Hofer 19 SO 1
  7. 7 Daniil Tarasov Daniil Tarasov 5 SO 1
  8. 8 Dylan Garand Dylan Garand 13 SO 1
  9. 9 Jeremy Swayman Jeremy Swayman 1 SO 1
  10. 10 Jet Greaves Jet Greaves 29 SO 1